費用について
Price
Price
料金案内
補綴(被せ物・詰め物)
名称 | 費用(税込) |
---|---|
セラミックMB(セミプレッシャスメタル)クラウン | 99,000 |
セラミックMB(ノンプレッシャスメタル)クラウン | 77,000 |
セラミックインレー(e-max) | 55,000 |
ハイブリッドクラウン(エステニア) | 77,000 |
ハイブリッドインレー(エステニア) | 44,000 |
ポーセレンラミネードベア | 55,000 |
18K(Gold)クラウン | 88,000 |
18K(Gold)インレー | 44,000 |
コア1本 | 2,200 |
形成1本 | 2,200 |
Tec1本 | 1,100 |
義歯・入れ歯
名称 | 費用(税込) |
---|---|
ミラクルデンチャー | 275,000 |
金属床(Co-Cr) | 330,000 |
クラスプレスデンチャー | 165,000 |
スマイルデンチャー | 132,000 |
印象・咬合採得・試適時 | 各5,000 |
インプラント
名称 | 費用(税込) |
---|---|
1本 ボディ:275,000 上部構造セラミック:99,000 | 合計:374,000 |
1本 ボディ:275,000 上部構造ハイブリッドレジン:77,000 | 合計:352,000 |
印象 1本 | 2,200 |
Tec(仮歯) 1本 | 1,100 |
矯正
名称 | 費用(税込) |
---|---|
インビザライン 片顎 | 385,000 毎回:2,200 |
インビザライン 両顎 | 770,000 毎回:2,200 |
ブラケット矯正 片顎 | 275,000 毎回:3,300 |
ブラケット矯正 両顎 | 550,000 毎回:3,300 |
Bio・Bimler 両顎 | 550,000 毎回:1,100 修理時:5,500 |
SH療法 両顎 | 550,000 毎回:1,100 修理時:5,500 |
床矯正 片顎 | 275,000 毎回:1,100 修理時:5,500 |
床矯正 両顎 | 550,000 毎回:1,100 修理時:5,500 |
ホワイトニング
名称 | 費用(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング(2回×2日) | 6,600 |
フェイシャルエステ
名称 | 費用(税込) |
---|---|
フェイシャルエステ | 5,500 |